První bod Zruče n.S.
V pořadí osmé kolo zahájilo druhou polovinu nohejbalového soutěžního ročníku sdruženého okresního přeboru (OP) družstev mužů pro okresy Kutná Hora a Kolín. 
 Ve šlágru kola zůstal tým Kostelce i po utkání v Církvici bez jediné ztráty bodu a po vcelku hladkém vítězství navýšil svůj náskok na rozdíl pěti bodů. 
 V dalších utkáních dosáhl tým Zruče n.S. po dělbě bodů na vůbec první letošní bod v duelu ve Velkých Chvalovicích. 
 Sendražice zvítězily na hřišti rezervy Čáslavi nejtěsnějším možným rozdílem a usadily se v průběžné tabulce OP na druhém místě. 
Tým Český Brod C měl v 8.kole volno.
| Výsledky 8.kola: | ||
|---|---|---|
| Církvice - Kostelec/ Konojedy | 2: 8 | nehlášeno | 
| Čáslav „B“ – Sendražice >>> | 4: 6 | sety 10:12 | 
| Velké Chvalovice - Zruč n.S. | 5: 5 | nehlášeno | 
| Tabulka: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nohejbal Kostelec/ Konojedy | 7 | 7 0 0 | 58: 12 | 14 | 
| 2. | TJ Sokol Sendražice | 7 | 3 3 1 | 35: 35 | 9 | 
| 3. | TJ Církvice | 7 | 3 1 3 | 36: 34 | 7 | 
| 4. | TJ Slavoj Český Brod „C“ | 6 | 3 1 2 | 29: 31 | 7 | 
| 5. | NK Velké Chvalovice | 7 | 2 2 3 | 30: 40 | 6 | 
| 6. | TJ Sokol Čáslav „B“ | 7 | 1 2 4 | 28: 42 | 4 | 
| 7. | TJ Jiskra Zruč n.S. | 7 | 0 1 6 | 24: 46 | 1 | 
Program 9.kola, sobota 7.6.2014 od 09.00 hod.: Kostelec – Velké Chvalovice, 
Český Brod C - Čáslav B(8.6. od 14.00 hod.), 
 Zruč n.S. – Církvice (8.6. od 14.00 hod.). 
Sendražice mají volno.
 
					 
					 
					