Český Brod B jistým finalistou.
Středočeský krajský přebor (KP) měl na pořadu poslední 6. kolo základní části. 
Tabulky ovšem nemají konečnou podobu, jelikož zbývají dohrát ve skupině A hned tři zápasy a v B skupině dva duely. 
Ve skupině A prohrál poprvé Zaječov na hřišti Lihy, která se ziskem obou bodů hodně přiblížila k postupu do finálové čtyřky. Zvánovice opět nehrály a čekají je tři dohrávky. 
Ve skupině B si postup zajistila rezerva Českého Brodu po dramatickém vítězství v Čelákovicích. Jizerní Vtelno vybojovalo doma vítězství nad Čáslavi/ Vrdům a to až zlepšeným závěrem, když stav utkání byl po zápase jednotlivců 3:3. 
O druhém postupujícím tak rozhodně dohrávka 5.kola: Jizerní Vtelno – Čelákovice B.
| Výsledky 6.kola, skupina A: | |
|---|---|
| Šacung B – Zvánovice | nehráno | 
| Liha - Zaječov | 6: 2 | 
| Skupina B: | |
| Jizerní Vtelno – Čáslav/ Vrdy >>> | 6: 3 | 
| Čelákovice B – Český Brod B | 4: 6 | 
| Tabulka skupiny A: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NK Nohejbal Zaječov | 5 | 4 0 1 | 8 | 26: 13 | 
| 2. | NK Liha z.s. | 5 | 3 0 2 | 6 | 22: 18 | 
| 3. | SK Šacung 1947 Benešov B | 5 | 1 1 3 | 3 | 18: 27 | 
| 4. | TJ Sokol Zvánovice | 3 | 0 1 2 | 1 | 9: 17 | 
| Tabulka skupiny B: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Slavoj Český Brod B | 5 | 3 1 1 | 7 | 24: 21 | 
| 2. | SK Jizerní Vtelno | 5 | 3 0 2 | 6 | 22: 17 | 
| 2. | TJ Spartak Alutec Čelákovice B | 5 | 1 2 2 | 4 | 22: 24 | 
| 4. | TJ Sokol Čáslav/ TJ Slavoj Vrdy | 5 | 1 1 3 | 3 | 19: 25 | 
 
					 
					