Strana 2 z 2
Nejlepšího žákovského jednotlivce má Šacung.
Poslední sedmý turnaj KP mládeže se uskutečnil dne 22.9.2024 ve Slaném. Soutěžilo se v disciplíně jednotlivců. Na akci se sešlo celkem 12 hráčů (9 žáků a 3 dorostenci) ze čtyř oddílů. Vítězství v kategorii žáků si vybojoval hráč Karel Starosta ze Šacungu. Kategorie dorostu proběhla pouze mezi zúčastněnými hráči Čelákovic a zvítězil hráč Roman Štangler.
Pořadí žáci: | ||
---|---|---|
1. | SK Šacung Benešov | (Starosta Karel) |
2. | TJ Slavoj Český Brod | (Pála Matouš) |
3. | TJ Slavoj Český Brod | (Majer Aleš) |
4. | SK Šacung Benešov | (Jírovský Tomáš) |
5. | Sokol Slaný | (Kartes Denis) |
6. | Sokol Slaný | (Polák Tomáš) |
7. | SK Šacung Benešov | (Mrha Tomáš) |
8.-9. | SK Šacung Benešov | (Tesař Jiří) |
Sokol Slaný | (Zápotocký Tomáš) |
Pořadí dorost: | ||
---|---|---|
1. | TJ Spartak Čelákovice | (Štangler Roman) |
2. | TJ Spartak Čelákovice | (Procházka Adam) |
3. | TJ Spartak Čelákovice | (Kasík Tomáš) |
Poznámka: Konečné pořadí krajského přeboru družstev žáků a dorostu nebylo v době uzavírky výsledkového servisu k dispozici.